Horizontalfräsmaschine |
||||||||
| Hersteller | Typ | Arbeitsbereich x/y/z |
Hauptspindel Antrieb |
Vorschub Eilgang |
Drehzahl | Wkz | Achse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starrag Heckert | CWK400D | 650/650/650 | 19 kW | 40 m/min | 15000 U/min | 240 | 4 | |
| Starrag Heckert | CWK500D | 750x750x750 | 24 kW | 40 m/min | 10000 U/min | 312 | 4 | |
Fräs-/Drehbearbeitungszentrum |
||||||||
| Hersteller | Typ | Arbeitsbereich x/y/z |
Hauptspindel Antrieb |
Vorschub Eilgang |
Drehzahl | Wkz | Achse | |
| STAMA | MC526 MT/G | 500/400/360 | 37,0 kW | 60 m/min | 10000 U/min | 60 | 7 | |
| STAMA | MC526 MT | 520/400/360 | 37,0 kW | 60 m/min | 10000 U/min | 42 | 5+6 | |
| STAMA | MC526 MT | 520/400/360 | 37,0 kW | 60 m/min | 10000 U/min | 42 | 5+6 | |
| STAMA | MC526 MT | 520/400/360 | 37,0 kW | 60 m/min | 10000 U/min | 42 | 5+6 | |
Fräsbearbeitungszentrum |
||||||||
| Hersteller | Typ | Arbeitsbereich x/y/z |
Hauptspindel Antrieb |
Vorschub Eilgang |
Drehzahl | Wkz | Achse | |
| STAMA | MC526/S | 650/400/360 | 18,5 kW | 60 m/min | 10000 U/min | 42 | 4 | |
| STAMA | MC326/S | 520/300/360 | 18,5 kW | 60 m/min | 10000 U/min | 42 | 3 | |
| Bridgeport | VMC1000/30 | 1020/610/600 | 13,0 kW | 40 m/min | 10000 U/min | 30 | 4 | |
| Chiron | FZ12 | 550/400/425 | 9,5 kW | 40 m/min | 10500 U/min | 20 | 3 | |
| Chiron | FZ12S Asia | 550/300/428 | 5,5 kW | 40 m/min | 10500 U/min | 12 | - | |
| Deckel | DMU50V | 400/380/380 | 10,0 kW | 30 m/min | 8000 U/min | 24+ | 4 | |
| Deckel | FP4AT | 560/500/450 | 4,0 kW | 4,0 m/min | 4000 U/min | 20+ | - | |
| Deckel | FP4AT | 560/500/450 | 4,0 kW | 4,0 m/min | 4000 U/min | 20+ | - | |
| Deckel | FP4AT | 560/500/450 | 4,0 kW | 4,0 m/min | 4000 U/min | 20+ | - | |
Sägeautomaten |
||||||||
| Hersteller | Typ | Arbeitsbereich x/y/z |
Hauptspindel Antrieb |
Vorschub Eilgang |
Drehzahl | Wkz | Achse | |
| Kaltenbach | KKS 400 | 130/130 | n/a kW | |||||
| Forte Bandsäge | SBA 241 | 240/240 | 2,6/3,2 kW | |||||
3D-CNC-Koordinatenmessmaschine |
||||||||
| Hersteller | Typ | Arbeitsbereich x/y/z |
Hauptspindel Antrieb |
Vorschub Eilgang |
Drehzahl | Wkz | Achse | |
| DEA | Global Status 07.05.05 | 700/500/500 | 6 | 5 | ||||
Teilereinigungsanlage |
||||||||
| Hersteller | Typ | Arbeitsbereich x/y/z |
Hauptspindel Antrieb |
Vorschub Eilgang |
Drehzahl | Wkz | Achse | |
| PERO | V1 | |||||||